Osnovni parametar ventila
Tip | Nazivni promjer DN (mm) | Pritisak PN (MPa) | Temperature | Primjenjivo Srednje | Materijal kućišta ventila | Veličina strukture | Electrical Type | Snaga motora (kw) | Nominalni moment (Nm) | ||||
Q941F ~ 16C | L | H | D | D1 | Z ~ fd | ||||||||
50 | 1.6 | ≤150 | Voda, ulje | Carbon steel | 200 | 374 | 160 | 125 | 4. 18 | IT10 | 0.06 | 100 | |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | IT20 | 0.09 | 150 | ||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | IT20 | 0.09 | 200 | ||||||
200 | 280 | 465 | 215 | 180 | 8. 18 | IT30 | 0.12 | 300 | |||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | IT30 | 0.12 | 300 | ||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8. 23 | IT60 | 0.18 | 600 | |||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12 ~ 23 | IT120 | 0.37 | 1200 | |||||
Q941F ~ 12R | 50 | 1.6 | ≤150 | Sirćetna kiselina | Cr Ni Mo Ti čelik | 200 | 374 | 160 | 125 | 4. 18 | IT10 | 0.06 | 100 |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | IT20 | 0.09 | 150 | ||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | 8. 18 | IT20 | 0.09 | 200 | |||||
100 | 280 | 465 | 215 | 180 | IT30 | 0.12 | 300 | ||||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | IT30 | 0.12 | 300 | ||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8. 23 | IT60 | 0.18 | 600 | |||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12 ~ 23 | IT120 | 0.37 | 1200 | |||||
Q941F ~ 16P | 50 | 1.6 | ≤150 | Sirćetna kiselina | Cr Ni Ti čelik | 200 | 374 | 160 | 125 | 4. 18 | IT10 | 0.06 | 100 |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | IT20 | 0.09 | 150 | ||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | 8. 18 | IT20 | 0.09 | 200 | |||||
200 | 280 | 465 | 215 | 180 | IT30 | 0.12 | 300 | ||||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | IT30 | 0.12 | 300 | ||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8. 23 | IT60 | 0.18 | 600 | |||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12 ~ 23 | IT120 | 0.37 | 1200 | |||||
Q941F ~ 25CPR | 50 | 2.5 | ≤150 | C tip vode i ulja, vrsta R octene kiseline, P azotna kiselina | Ugljenični čelik tipa C, R tip Cr, Ni, mo, Ti čelik P tip Cr, Ni, Ti čelik | 200 | 374 | 160 | 125 | 4. 18 | IT10 | 0.06 | 100 |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | 8. 18 | IT20 | 0.09 | 150 | |||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | IT20 | 0.09 | 200 | ||||||
200 | 280 | 465 | 215 | 190 | 8. 23 | IT30 | 0.12 | 300 | |||||
125 | 320 | 815 | 245 | 220 | 8. 25 | IT60 | 0.18 | 600 | |||||
150 | 360 | 849 | 280 | 250 | IT60 | 0.18 | 600 | ||||||
200 | 400 | 895 | 335 | 250 | IT120 | 0.37 | 1200 | ||||||
Popularne oznake: četvrtina okrenuti kuglasti ventil, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, kupiti, cijena, citat
Parametri odgovarajućeg aktuatora su sljedeći:
Električni aktuator tipa IT
Model | Brzina okretanja (rpm) | Obrtni moment (Nm) | Napon (V) | Faza (Ph) | Frekvencija (Hz) | Snaga (kW) | Povezane struje (A) | Dužnost | Težina (kg) |
IT250 | 1 | 250 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) \ t | 23 |
IT500 | 0.5 | 500 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) \ t | 23 |
IT1000 | 1 | 1000 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) \ t | 37. \ t |
IT2000 | 0.5 | 2000 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) \ t | 37. \ t |
Model | Brzina okretanja (rpm) | Obrtni moment (Nm) | Napon (V) | Faza (Ph) | Frekvencija (Hz) | Snaga (kW) | Povezane struje (A) | Dužnost | Težina (kg) |
IT250 | 1 | 250 | 220 | 1 | 50 | 0.04 | 1.14 | S4 (30%) \ t | 23 |
IT500 | 0.5 | 500 | 220 | 1 | 50 | 0.04 | 1.14 | S4 (30%) \ t | 23 |
IT1000 | 1 | 1000 | 220 | 1 | 50 | 0.04 | 1.14 | S4 (30%) \ t | 37. \ t |
IT2000 | 0.5 | 2000 | 220 | 1 | 50 | 0.04 | 1.14 | S4 (30%) \ t | 37. \ t |
Dimenzija IT pokretača (direktno montirana)

IT1 | 306 | 124 | 160 | 135.5 | 202.5 | 277 | 430 | 338 | 54 |
IT2 | 308 | 121.5 | 160 | 123.5 | 245 | 340 | 428.5 | 368.5 | 52. \ t |
Crtež dimenzije IT prirubnice

Model Parameter | D | D1 | N (maks.) | d (Maks.) | T | d1 (ravnomjerna distribucija | |
IT1 | F05 | .50 | .38 | 20 | .25 | 38. \ t | M6 |
F07 | .70 | .55 | 30 | .35 | 38. \ t | M8 | |
F10 | 2102 | .69 | 30 | .42 | 38. \ t | M10 | |
IT2 | F12 | 5125 | .98 | 50 | .65 | 68 | M12 |
F14 | 40140 | .98 | 50 | .65 | 68 | M16 | |
