Четвртокретни интелигентни електрични актуатор може се користити за управљање разним вентилима са регулационим углом од 0-90 °, а опсег обртног момента је: 35-10000Нм. Може се користити за управљање свим четвороокретним вентилима попут: одсека димовода капија, примарни и секундарни ветар котла, бочни ветар котла, улазни и излазни регулатор заклопке предгрејача ваздуха, лептир вентил, куглични вентил, отвор за вентил, заклопка, чеп вентил, вентил за клапну итд. Експлозијски заштићен Степен: ИП67, ИП68 .

Режим покрета | |||||||
Четвртина окрета | Више окрет | Линеарно скретање | |||||
Обртни момент <4000Нм | Обртни момент 1~100КНм | Обртни момент 60~6000Нм | Обртни момент 10~10КНм | ||||
Услови животне средине | Опште окружење | Контролни режим | на / Ван | ОА АС | СТ + РС | СТ | СТ + ВЕ / СРА + ВЕ |
S1S2S3S4 | ОА АС | СТ + РС | СТ | СТ + ВЕ / СРА + ВЕ | |||
Експлозив и запаљивост | на / Ван | ОА АС | СТ + РС | СТ | СТ + ВЕ / СРА + ВЕ | ||
S1S2S3S4 | ОА АС | СТ + РС | СТ | СТ + ВЕ / СРА + ВЕ | |||
Четвртокретни електрични актуатор може се користити за управљање разним вентилима са регулационим углом од 0-90 °, а опсег обртног момента је: 35-10000Нм. Може се користити за контролу свих четвороокретних вентила, као што су: одсек за одвод димних гасова, примарни и секундарни ветар котла, бочни ветар котла, улазни и излазни пригушивач ваздуха предгрејача ваздуха, лептир вентил, кугласти вентил, вентил за вентилацију, заклопка, чеп вентил, клапнасти вентил итд. Заштита од експлозије: ИП67, ИП68.
Основни параметри
Табела модела СТ + РС-а, четворокретајни актуатор3-фазне снаге 380в, 50Хз
Мак обртни моменат Нм | Оперативни обртни моменат Нм | Модел актуатора | Време рада S/90˚ | СТ Брзина обртаја у минути | Прирубница (ИСО) | С4: Динамов радни систем 50% | |||
Снага КВ | Брзина ротације рпм | Називна струја А. | Струја при покретању A | ||||||
500 | 500 | СТ6+РС50 | 56 38 27 | 11 16 23 | F10 | 0.10 0.10 0.37 | 750 750 1500 | 0.8 0.8 1.1 | 1.6 1.5 5.0 |
1000 | 1000 | СТ6+РС102 | 68 47 33 25 | 11 16 23 30 | F12 | 0.10 0.10 0.37 0.37 | 750 750 1500 1500 1500 | 0.8 0.8 1.1 1.1 | 1.6 1.5 5.0 5.0 |
2500 | 2500 | СТ6+РС252 | 164 113 78 60 39 | 11 16 23 30 46 | F16 | 0.10 0.10 0.37 0.37 0.37 | 750 750 1500 1500 1500 | 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 | 1.6 1.5 5.0 5.0 5.0 |
3600 | 2280 | СТ6+РС600 | 218 150 104 80 52 | 11 16 23 30 46 | F16 | 0.10 0.10 0.37 0.37 0.37 | 750 750 1500 1500 1500 | 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 | 1.6 1.5 5.0 5.0 5.0 |
3500 | 3500 | СТ14+РС432 | 98 68 47 | 11 16 23 | F16 | 0.37 0.37 0.37 | 1500 1500 1500 | 1.1 1.1 1.1 | 5.0 5.0 5.0 |
6000 | 3800 | СТ14+РС600 | 218 150 104 49 | 11 16 23 61 | F16 | 0.37 0.37 0.50 0.90 | 1500 1500 1500 1500 | 1.1 1.1 1.5 2.7 | 5.0 5.0 5.0 14 |
16800 | 11200 | СТ14+РС1825Г | 113 | 61 | F25 | 0.90 | 1500 | 2.7 | 14 |
10780 | 7140 | СТ14+РС3030 | 199 138 52 | 16 23 61 | F25 | 0.37 0.50 0.90 | 1500 1500 1500 | 1.1 1.5 2.7 | 5.0 5.0 14 |
28000 | 18480 | СТ14+РС3030Г | 156 | 61 | F25 | 0.90 | 1500 | 2.7 | 14 |
14100 | 9300 | СТ30+РС1852 | 143 100 38 | 16 23 61 | F25 | 0.90 1.50 2.20 | 1500 1500 1500 | 2.7 3.7 5.1 | 14 21 27 |
18000 | 12000 | СТ30+РС1852Г | 113 | 61 | F25 | 2.20 | 1500 | 5.1 | 27 |
23100 | 15300 | СТ30+РС3030 | 199 138 | 16 23 | F25 | 0.90 1.50 | 1500 1500 | 2.7 3.7 | 14 27 |
23100 | 15300 | СТ30+РС3030 | 53 | 61 | F25 | 2.20 | 1500 | 5.1 | 27 |
30000 | 19800 | СТ30+РС3030Г | 156 | 61 | F25 | 2.20 | 1500 | 5.1 | 27 |
34200 | 21900 | СТ30+РС5035 | 209 79 | 23 61 | F25 | 1.50 2.20 | 1500 | 3.7 5.1 | 21 27 |
50000 | 32000 | СТ30+РС5035Г | 236 | 61 | F35 | 2.20 | 1500 | 5.1 | 27 |
42900 | 40000 | СТ30+РС6340 | 98 | 61 | F40 | 2.20 | 1500 | 5.1 | 27 |
18000 | 12000 | СТ70+РС1825Г | 113 | 61 | F25 | 4.00 | 1500 | 9.1 | 52 |
30000 | 19800 | СТ70+РС3030 | 199 138 52 | 11 23 61 | F25 | 2.20 3.00 4.00 | 1500 1500 1500 | 5.1 7.2 9.1 | 27 37 52 |
30000 | 19800 | СТ70+РС3030Г | 156 | 61 | F25 | 4.00 | 1500 | 9.1 | 52 |
50000 | 32000 | СТ70+РС5035 | 209 79 | 23 61 | F25 | 3.00 4.00 | 1500 1500 | 7.2 9.1 | 37 52 |
50000 | 32000 | СТ70+РС5035Г | 236 | 61 | F35 | 4.00 | 1500 | 9.1 | 52 |
63000 | 40000 | СТ70+РС6340 | 98 | 61 | F40 | 4.00 | 1500 | 9.1 | 52 |
Табела модела четвороокретног актуатора серије СТ + РС Једнофазна снага 220в, 50Хз
Мак обртни моменат Нм | Обртни момент Нм | Модел актуатора | Време рада S/90˚ | СТ Брзина обртаја у минути | Прирубница (ИСО) | С4: Динамов радни систем 50% | |||
Снага КВ | Брзина обртаја у минути | Номинална струја A | Струја при покретању A | ||||||
500 | 500 | СТ6+РС50 | 56 38 27 | 11 16 23 | F10 | 0.10 0.10 0.40 | 750 750 1500 | 2.5 2.5 4.0 | 3.0 3.0 6.3 |
1000 850 1000 935 | 1000 850 1000 935 | СТ6+РС102 | 68 47 33 25 | 11 16 23 30 | F12 | 0.10 0.10 0.40 0.40 | 750 750 1500 1500 1500 | 2.5 2.5 4.0 4.0 | 3.0 3.0 6.3 6.3 |
2500 2100 2500 2310 1680 | 2500 2100 2500 2310 1680 | СТ6+РС252 | 164 113 78 60 39 | 11 16 23 30 46 | F16 | 0.10 0.10 0.40 0.40 0.40 | 750 750 1500 1500 1500 | 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0 | 3.0 3.0 6.3 6.3 6.3 |
3600 3000 3600 3300 2400 | 2280 1900 2280 2190 1520 | СТ6+РС600 | 218 150 104 80 52 | 11 16 23 30 46 | F16 | 0.10 0.10 0.40 0.40 0.40 | 750 750 1500 1500 1500 | 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0 | 3.0 3.0 6.3 6.3 6.3 |
6600 4800 | 4400 3200 | СТ14+РС1825Г | 230 150 | 30 46 | F25 | 0.40 0.40 | 1500 1500 | 4.0 4.0 | 6.3 6.3 |
3500 3500 2750 | 3500 3500 2750 | СТ14+РС432 | 98 68 74 | 11 16 23 | F16 | 0.30 0.30 0.30 | 1500 1500 1500 | 3.5 3.5 3.5 | 15 15 15 |
6000 6000 6000 3600 | 3800 3800 3800 2280 | СТ14+РС600 | 218 150 104 49 | 11 16 23 61 | F16 | 0.30 0.30 0.30 0.30 | 1500 1500 1500 1500 | 3.5 3.5 3.5 3.5 | 15 15 15 15 |
7200 | 4800 | СТ14+РС1825Г | 113 | 61 | F25 | 0.30 | 1500 | 3.5 | 15 |
10780 8470 4620 | 7140 5610 3060 | СТ14+РС3030 | 199 138 52 | 11 16 23 | F25 | 0.30 0.30 0.30 | 1500 1500 1500 | 3.5 3.5 3.5 | 15 15 15 |
12000 | 7920 | СТ14+РС3030Г | 156 | 61 | F25 | 0.30 | 1500 | 3.5 | 15 |
16680 | 10680 | СТ14+РС5035Г | 236 | 61 | F35 | 0.30 | 1500 | 3.5 | 15 |
СТ14+РС1825Г Ношени носач

Ацтуатор Схов

Шема
Интегрисани регулациони тип

Интегрисани регулатор (са позиционером)

Popularne oznake: индустријски ротациони актуатор 4-20ма, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, куповина, цена, котација
